※画像はイメージです
まんじゅう詰め合わせ
JANコード | 4902008125722 |
---|---|
原材料 | 【ミルクまんじゅう】 生あん、砂糖、小麦粉、マーガリン、鶏卵、米飴、水飴、乳等を主要原料とする食品、加糖練乳、濃縮乳、卵黄、はちみつ、寒天、植物油脂/膨脹剤、香料、糊料(CMC)、乳化剤、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【やきいもまんじゅう】 砂糖、小麦粉、生あん、さつまいもペースト、鶏卵、マルチトール、水飴、ショートニング、加工卵(鶏卵、牛乳、ゼラチン、食塩)、還元水飴、マーガリン、寒天、黒ごま、カラメルソース/トレハロース、乳化剤、膨脹剤、ソルビトール、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・ごまを含む) 【栗まんじゅう】 生あん、砂糖、小麦粉、水飴、鶏卵、栗甘露煮、ショートニング、加糖卵黄、還元水飴、加工卵(鶏卵、牛乳、食塩)、植物油脂、みりん、乳化剤、膨脹剤、安定剤(ペクチン)、pH調整剤、香料、クチナシ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【チョコまんじゅう】 生あん、砂糖、小麦粉、鶏卵、乳等を主要原料とする食品、水飴、還元水飴、準チョコレート、マーガリン、カカオマス/膨脹剤、安定剤(ペクチン)、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
商品サイズ (mm) | 260x180x40 (185g) |
ケースサイズ (mm) | 415x270x255 (2630g) |
賞味期限 | 90日 |
上代 | 340円 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 1個あたり(ミルク/やきいも/栗/チョコ) エネルギー 72/53/53/48kcal たんぱく質 1.2/0.8/0.9/1.0g 脂質 0.9/0.8/0.6/0.8g 炭水化物14.6/11.0/11.1/9.2g 食塩相当量 0.04/0.02/0.02/0.05g |
特定原材料7品目
卵 | ○ | 牛乳 | ○ | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開