※画像はイメージです
ひとくちタイプのホットケーキ
JANコード | 4902008125708 |
---|---|
原材料 | 【カスタード】 植物油脂、砂糖、小麦粉、鶏卵、還元水飴、水飴、でん粉、加糖練乳、濃縮乳、はちみつ、やまいも粉末、乳蛋白、みりん、寒天、炭酸カルシウム、乳化剤、セルロース、膨脹剤、香料、pH調整剤、クチナシ色素、酸化防止剤(V.E)、調味料(無機塩)、(原材料の一部に大豆を含む) 【チョコ】 砂糖、小麦粉、鶏卵、植物油脂、水飴、ショートニング、加糖脱脂練乳、ココア、乳蛋白、濃縮乳、はちみつ、やまいも粉末、みりん、脱脂粉乳、ソルビトール、加工でん粉、膨脹剤、乳化剤、香料、pH調整剤、保存料(ソルビン酸)、増粘多糖類、クチナシ色素、酸味料、リン酸塩(Na)、(原材料の一部に大豆を含む) 【メープル】 砂糖、小麦粉、鶏卵、植物油脂、水飴、ショートニング、メープルシロップ、脱脂粉乳、乳蛋白、濃縮乳、はちみつ、やまいも粉末、みりん、でん粉、ソルビトール、加工でん粉、膨脹剤、乳化剤、香料、pH調整剤、着色料(カラメル、クチナシ)、保存料(ソルビン酸)、増粘多糖類、酸味料、(原材料の一部に大豆を含む) |
商品サイズ (mm) | 260x180x40 (185g) |
ケースサイズ (mm) | 415x270x255 (2630g) |
賞味期限 | 90日 |
上代 | 340円 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 1個あたり(カスタード/チョコ/メープル) エネルギー 66/55/54kcal たんぱく質 0.5/0.7/0.7g 脂質 3.8/2.3/2.2g 炭水化物7.6/7.9/7.9g ナトリウム 8/12/13mg |
特定原材料7品目
卵 | ○ | 牛乳 | ○ | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開