※画像はイメージです
ジューッとしみ込んだ醤油とお米の風味が生きている堅焼煎餅
JANコード | 4978041029754 |
---|---|
原材料 | うるち米(国内産100%)、しょうゆ、みりん、砂糖、でん粉、こんぶエキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
商品サイズ (mm) | 290x210x65 (203g) |
ケースサイズ (mm) | 500x270x215 (2460g) |
賞味期限 | 150日 |
上代 | 320 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 1枚(22g)当たり エネルギー:80kcal たんぱく質:1.8g 脂質:0.2g 炭水化物:17.8g 食塩相当量:0.66g |
特定原材料7品目
卵 | × | 牛乳 | × | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開