国産原料の野菜やカルシウムが入った、口どけの良いおせんべい
JANコード | 4901037102254 |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、米粉(国産)でん粉、砂糖、加糖脱脂練乳、食塩、にんじんペースト、キャベツペースト、ほうれん草ペースト/貝カルシウム |
商品サイズ (mm) | 150x140x80 (64g) |
ケースサイズ (mm) | 315x247x184 (600g) |
賞味期限 | 120日 |
上代 | OP |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー381kcal たんぱく質4.6g 脂質1.2g 炭水化物88.0g 食塩相当量1.80g カルシウム293mg |
特定原材料7品目
卵 | × | 牛乳 | ○ | 小麦 | × | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開