ミルクをかけてシリアルでもたのしめます。
JANコード | 4901668005528 |
---|---|
原材料 | 砂糖、小麦、乳糖、水飴、加糖脱脂練乳、植物油脂、コーヒー、食塩、大麦若葉末、カラメル色素 |
商品サイズ (mm) | 260x180x50 (97g) |
ケースサイズ (mm) | 450x260x240 (1890g) |
賞味期限 | 120日 |
上代 | OP |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 100gあたり エネルギー414kcal たんぱく質4.9g 脂質5.4g 炭水化物86.4g ナトリウム230mg |
特定原材料7品目
卵 | × | 牛乳 | ○ | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開