上質の練りうにを使用したボリューム感たっぷりの掲げ煎
JANコード | 4978041028290 |
---|---|
原材料 | うるち米(国内産100%)、植物油脂、練りうに、清酒、みりん、しょうゆ、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、砂糖、唐辛子、ガーリック粉末、調味料(アミノ酸等)、レシチン、パプリカ色素、カロチン色素、香料、 (原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
商品サイズ (mm) | 140x115x15 (30g) |
ケースサイズ (mm) | 506x326x317 (4992g) |
賞味期限 | 120日 |
上代 | 60 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 1枚(26g)当たり エネルギー:144kcal たんぱく質:1.1g 脂質:8.9g 炭水化物:14.8g 食塩相当量:0.35g |
特定原材料7品目
卵 | × | 牛乳 | × | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開