中心のクリームにチョコレート生地が全体の60%以上、生クリームが10%以上それぞれ含有し、水分が10%以上という正式規格を満たした本格生チョコを使用しました。
JANコード | 4902729725225 |
---|---|
原材料 | 砂糖、液鶏卵、小麦粉、生チョコレートクリーム(砂糖、カカオマス、クリーム、還元水あめ、植物油脂、ココアバター、乳脂肪、脱脂粉乳、乾燥卵白)、植物油脂、チョコレート(砂糖、カカオマス、植物油脂、脱脂粉乳),マーガリン(大豆を含む)、ショートニング、脱脂粉乳、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、小麦でん粉、卵白粉、食塩/乳化剤、ベーキングパウダー、増粘剤(キサンタンガム)、香料、着色料(カロテン) |
商品サイズ (mm) | 185x50x280 (253g) |
ケースサイズ (mm) | 467x242x122 (1790g) |
賞味期限 | 60日 |
上代 | 350 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | エネルギー157kcal たんぱく質2.4g 脂質8.3g 炭水化物18.1g 食塩相当量0.3g |
特定原材料7品目
卵 | ○ | 牛乳 | ○ | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開