
※画像はイメージです
1枚ずつ個包装になった食べ切りサイズです。
| JANコード | 4902156071407 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、砂糖、落花生、鶏卵、マーガリン、果糖、ぶどう糖、デキストリン、食塩/膨脹剤、乳化剤、(一部に小麦・卵・落花生・大豆を含む) |
| 商品サイズ(mm) | 125×100×45 |
| ケースサイズ (mm) | 243×203×148 (1000g) |
| 賞味期限 | 150日 |
| 栄養成分 | 100g 当り エネルギー 475kcal たんぱく質 12.4g 脂質 18.1g 炭水化物 65.6g 食塩相当量 1.3g |

-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開














