甘みをおさえた小倉あんとほんのり甘いマロンあんをしっとりとしたパイ生地に包んで焼き上げたパイ万頭の2種類の味が楽しめます。
JANコード | 4902008230952 |
---|---|
原材料 | 【小倉あんパイ】小麦粉、マーガリン、砂糖、小豆、還元水飴、鶏卵、食塩、植抛油脂、寒天、みりん、ソルビドール、乳化剤、香料、カロチロイド色素、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)【栗あんパイ】小麦粉、マーガリン、生あん、砂糖、還元水飴、鶏卵、栗、食物繊維、食塩、植物油脂、みりん、ソルビドール、乳化剤、香料、カロチロイド色素、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む) |
商品サイズ (mm) | 230x170x45 (270g) |
ケースサイズ (mm) | 355x245x235 (3020g) |
賞味期限 | 90日 |
上代 | 380円 |
取扱期間 | 通年 |
栄養成分 | 100gあたり エネルギー 123kcal たんぱく質 小倉1.8g/マロン1.6g 脂質 小倉6.0g/マロン5.8g 炭水化物 小倉15.5g/マロン16.1g ナトリウム 小倉75mg/マロン66mg |
特定原材料7品目
卵 | ○ | 牛乳 | ○ | 小麦 | ○ | えび | × | かに | × | そば | × | 落花生(ピーナッツ) | × |
---|
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開
-
価格は会員様のみ公開